Circuit
Race start in
Motegi opens 31 MAY 2026
Format
6 HOURS
Broadcast
YouTube live
Round info
Balance of Performance
Per-class adjustments applied for this round. Bars scale to the largest absolute change in the class.
GT3
| Car | kg | Power % | Tank % |
|---|---|---|---|
| BMW | -3 | 0.00 | 75 |
| Corvette | -7 | 0.00 | 75 |
| Ferrari | +11 | 0.00 | 75 |
| Ford | -10 | +0.50 | 75 |
| Mercedes-AMG | 0 | 0.00 | 75 |
| Porsche | 0 | 0.00 | 75 |
PCUP
| Car | kg | Power % | Tank % |
|---|---|---|---|
| 992.2 CUP | 0 | -5.00 | 75 |
GT4
| Car | kg | Power % | Tank % |
|---|---|---|---|
| Ford | -10 | -1.00 | 74 |
| Porsche | +20 | 0.00 | 75 |
Trivia
Honda's Mobility Resort Motegi opened in 1997 with a 4.801 km road course bracketed by a 2.493 km oval. The oval hosted IndyCar's Japan rounds for over a decade, and the road course is a regular Super Formula and Super GT venue.
In real life
The real-world 24H Series has never visited Motegi. Creventic's calendar centres on Europe and the Middle East, and its one long-haul round is at COTA in the United States.
Race weekend timetable
- THU 28 MAY
Practice 1
16:00 GMT2h- SAT 30 MAY
Practice 2
16:00 GMT3hPractice 3
19:00 GMT3h- SUN 31 MAY
Warm-up
11:00 GMT45 minDrivers' Meeting
11:45 GMT45 minQualifying GT4
13:01 GMT15 minQualifying PCUP
13:20 GMT15 minQualifying GT3
13:40 GMT15 minRace start
14:00 GMT6hRace finish
20:00 GMTChequered flagWinners' Interview
20:05 GMT5 min
Not live right now
The YouTube broadcast plays here while the race is on air. The Information tab has the weekend timetable, and Results has the classification once the race is over.
| Pos | Car number | Class | Manufacturer | Team | Drivers | Laps | Gap | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GT3 | Grid-and-Go.com eSportsBMW M4 GT3 EVO | Alessandro Quintaie · Sven Haase | 194 | - | 1:48.907, 1:48.967 | |
| 2 | 78 | GT3 | Maniti Racing GreenFerrari 296 GT3 | Tim Matzke · Ryan van de Grijp | 194 | -6.655 | 1:48.674, 1:49.020 | |
| 3 | 89 | GT3 | BS+COMPETITIONBMW M4 GT3 EVO | Lucas Hermann · Thomas Labouteley | 194 | -17.233 | 1:48.645, 1:48.839 | |
| 4 | 20 | GT3 | WSR EsportsBMW M4 GT3 EVO | Lukas Lindqvist · Nathan Paris | 194 | -31.982 | 1:49.014, 1:48.907 | |
| 5 | 79 | GT3 | Maniti Racing RedFerrari 296 GT3 | Tim Kern · Dennis Menze | 194 | -39.737 | 1:49.036, 1:48.926 | |
| 6 | 23 | GT3 | WSR EsportsBMW M4 GT3 EVO | Kamil Grabowski · Gabriel Erdelyi | 194 | -39.010 | 1:49.254, 1:48.921 | |
| 7 | 26 | GT3 | SZESE E-SportBMW M4 GT3 EVO | Mate Varga · Daniel Sivi-Szabo | 194 | -48.443 | 1:49.061, 1:49.400 | |
| 8 | 57 | GT3 | Impulse Racing by TamLiveryFerrari 296 GT3 | Filip Ołdak2 · Facundo Rago | 194 | -48.816 | 1:48.969, 1:48.864 | |
| 9 | 77 | GT3 | Zero7 Racing x GNG LiveriesBMW M4 GT3 EVO | Alessio Bonino · Lorenzo Castellani | 194 | -1:09.516 | 1:49.073, 1:49.221 | |
| 10 | 62 | GT3 | SOELPEC Precision RacingBMW M4 GT3 EVO | Garrett Berry · Florian Dührkop | 194 | -1:11.308 | 1:49.157, 1:49.178 | |
| 11 | 42 | GT3 | Team RaYcing by EDEKA NöhringFerrari 296 GT3 | Carlo Rettig · Daniel Gorochov | 194 | -1:15.486 | 1:49.066, 1:49.128 | |
| 12 | 81 | GT3 | Negative Delta by SimGear.ggFord Mustang GT3 | Yoan Neshev · Gabrieł Ivanov | 194 | -1:25.470 | 1:49.106, 1:48.991 | |
| 13 | 4 | GT3 | Hyperion RacingFord Mustang GT3 | Derek Hyberger · Adam Wright | 194 | -1:42.757 | 1:49.049, 1:49.359 | |
| 14 | 10 | GT3 | MONO COMPETITION - ts-simshop.deBMW M4 GT3 EVO | Balázs Erdélyi · Scott Mcfaull | 194 | -1:32.084 | 1:48.829, 1:49.047 | |
| 15 | 90 | GT3 | BS+HYBRIDBMW M4 GT3 EVO | Nick Luedeke · Elliott Budzinski · Phil Denes | 193 | -1L | 1:49.535, 1:49.072, 1:48.596 | |
| 16 | 12 | GT3 | Fiercely ForwardBMW M4 GT3 EVO | Felipe Cabrera Loyola · Rodrigo Meezs · Niclas Laubisch | 193 | -1L | 1:49.205, 1:49.163, 1:49.361 | |
| 17 | 97 | GT3 | Team Checkmate eDentMercedes-AMG GT3 2020 | Kacper Benedykt · Marcin Imielski · Jakub Najder | 193 | -1L | 1:49.016, 1:49.543, 1:49.522 | |
| 18 | 19 | GT3 | Scuderia Volpe by P1SimFerrari 296 GT3 | Luca Naddeo · Chris Cappello | 193 | -1L | 1:49.415, 1:49.231 | |
| 19 | 901 | PCUP | Grid-and-Go.com eSportsPorsche 911 Cup (992.2) | Adrian Gericke · Gunonso Tasdelen | 191 | -3L | 1:50.389, 1:50.495 | |
| 20 | 16 | GT3 | VULKAN eSportsChevrolet Corvette Z06 GT3.R | Ignas Vincerževskis · Tseard Ploeg | 191 | -3L | 1:49.353, 1:48.786 | |
| 21 | 960 | PCUP | CARLAR esports CUPPorsche 911 Cup (992.2) | Hendrik Augustin · Jan Winter | 191 | -3L | 1:50.205, 1:50.814 | |
| 22 | 932 | PCUP | Bleu Mercure EsportPorsche 911 Cup (992.2) | Maxence Godiinho · Corentin Lassine | 191 | -3L | 1:50.626, 1:50.771 | |
| 23 | 915 | PCUP | Impulse RacingPorsche 911 Cup (992.2) | Luke A Wallace · Ross O'Connor | 191 | -3L | 1:50.570, 1:50.664 | |
| 24 | 27 | GT3 | Zero7 Racing x OverpxBMW M4 GT3 EVO | Matteo Blotto · Alessandro Sergio Biasi | 191 | -3L | 1:49.103, 1:48.993 | |
| 25 | 992 | PCUP | Eclipse SimsportsPorsche 911 Cup (992.2) | Zach Rattray-White · Eddie Beswick · Griffin Gardiner | 191 | -3L | 1:50.744, 1:50.694, 1:51.243 | |
| 26 | 70 | GT3 | Myrmica Group M EsportsFerrari 296 GT3 | Eric Mucska · Jakub Stofko | 191 | -3L | 1:49.348, 1:49.251 | |
| 27 | 933 | PCUP | PolePromotion EsportsPorsche 911 Cup (992.2) | Felix Vötter · Nico Schiffer | 191 | -3L | 1:50.613, 1:50.824 | |
| 28 | 935 | PCUP | XBD Racing Sim-LabPorsche 911 Cup (992.2) | Iván Vargas | 191 | -3L | 1:50.457 | |
| 29 | 920 | PCUP | WSR EsportsPorsche 911 Cup (992.2) | Daniel Ferguson · Teemu Myllykangas | 191 | -3L | 1:50.590, 1:50.818 | |
| 30 | 988 | PCUP | Altitude FreeM eSportsPorsche 911 Cup (992.2) | Jacob Tofts · Aren Jones | 190 | -4L | 1:51.039, 1:51.658 | |
| 31 | 912 | PCUP | Fiercely ForwardPorsche 911 Cup (992.2) | Alex M Johnson · Jordan Ehr | 190 | -4L | 1:50.593, 1:50.921 | |
| 32 | 907 | PCUP | Zero7 Racing x Ryno PowerPorsche 911 Cup (992.2) | Alex Caon · Charlie Jamieson | 188 | -6L | 1:50.604, 1:51.163 | |
| 33 | 911 | PCUP | Rauh Racing x Project 91Porsche 911 Cup (992.2) | Aaron Meyers · Cameron Dick | 185 | -9L | 1:50.924, 1:50.841 | |
| 34 | 475 | GT4 | Team75 Bernhard by SimRCPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Corentin Guinez · Gareth Higgins | 178 | -16L | 1:58.528, 1:58.624 | |
| 35 | 410 | GT4 | MONO COMPETITION - ts-simshop.dePorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Henrik Theurer · Anton Zschemisch | 178 | -16L | 1:58.777, 1:58.693 | |
| 36 | 444 | GT4 | Byte.Collino MaxPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Octavio Rondoletto · Ivan Llenderoso16 · Nahuel Fredes | 178 | -16L | 1:58.756, 1:59.042, 1:58.771 | |
| 37 | 424 | GT4 | CoRe SimRacingPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Tom Kunath · Maik Paluch | 178 | -16L | 1:58.799, 1:58.956 | |
| 38 | 403 | GT4 | XBD Racing Sim-LabPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Alberto García Blasco · Oscar Revilla | 178 | -16L | 1:58.796, 1:59.053 | |
| 39 | 488 | GT4 | Team Checkmate Wolak GroupPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Olivier Jan Jasiak · Sebastian Socha | 178 | -16L | 1:59.026, 1:58.955 | |
| 40 | 457 | GT4 | Impulse RacingPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Thomas Marks Burgess · Justin Rehm | 177 | -17L | 1:58.711, 1:58.864 | |
| 41 | 471 | GT4 | Team Checkmate Koszulka z LogoPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Jaroslaw Cebula · Adam Wesołek | 177 | -17L | 1:59.080, 1:59.395 | |
| 42 | 468 | GT4 | TeamFloral by ImpulseFord Mustang GT4 | Timo Heyden · Sven Groot | 177 | -17L | 1:58.914, 1:58.898 | |
| 43 | 412 | GT4 | Fiercely ForwardPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Julen Fernandez · Alexander Peregrina | 177 | -17L | 1:58.606, 1:58.665 | |
| 44 | 416 | GT4 | Fury SimsportPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Daniel Ostler · Matthias Temme | 177 | -17L | 1:59.075, 1:59.101 | |
| 45 | 434 | GT4 | Tomas Enge Simracing x Project 91Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Lucas Dragotta · Jose Manuel Monteagudo | 177 | -17L | 1:59.006, 1:58.942 | |
| 46 | 456 | GT4 | ApoRacing AscariPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Jordan Ouf · Benoit Meunier | 177 | -17L | 1:58.934, 1:59.218 | |
| 47 | 426 | GT4 | SZESE E-SportFord Mustang GT4 | Mate Mihalidesz · Balint Palla | 177 | -17L | 1:58.675, 1:59.288 | |
| 48 | 498 | GT4 | Wizards E-Sports GT4Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Dominik Lewinski · Filip Klimowicz | 177 | -17L | 1:58.806, 1:59.663 | |
| 49 | 445 | GT4 | Byte.Collino ProPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Lautaro Gayoso · Gaston Zabalegui | 176 | -18L | 1:59.349, 1:59.612 | |
| 50 | 414 | GT4 | Arrow Racing TeamFord Mustang GT4 | Rémy Fortin · Adrien Da Costa | 144 | -50L | 1:59.562, 1:59.276 | |
| 51 | 73 | GT3 | Zennith EsportsBMW M4 GT3 EVO | Sergio Ignacio2 · Xavi Sierra · Raul Pellicero | 112 | -82L | 1:49.390, 1:49.257, 1:49.443 | |
| 52 | 44 | GT3 | Falken Simracing TeamBMW M4 GT3 EVO | Luca Wunsch · James F Beumee | 104 | -90L | 1:49.003, 1:49.130 | |
| 53 | 9 | GT3 | Enosis eSports Simdeck.appPorsche 911 GT3 R (992) | Oier Jugo · Jonathan Goitiz Sati | 101 | -93L | 1:49.123, 1:49.262 | |
| 54 | 499 | GT4 | GTunit.dePorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Tom Euler · Adelheid Forton | 91 | -103L | 1:59.351, 1:59.538 | |
| 55 | 470 | GT4 | Myrmica Group M AcademyPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Samuel Foniok · Petr Hermoch | 67 | -127L | 1:59.507, 1:59.293 | |
| 56 | 423 | GT4 | ERE | RACE ESPORT TEAMPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Fabien Nouguier · Tommy Razeyre | 61 | -133L | 1:59.432, 1:59.111 | |
| 57 | 997 | PCUP | Team PurplesectorPorsche 911 Cup (992.2) | Coman Mihai | 0 | -194L | 1:51.453 | |
| 58 | 914 | PCUP | Simufy eSportsPorsche 911 Cup (992.2) | Lucas Pérez · Marc Perez | 0 | -194L | 1:51.606 |
